一、主要开设课程
《教育研究方法》 大类基础课
《有效教学》 大类基础课
《教育政策学》 专业必修课
《教育心理学》 专业必修课&双学位课程
《当代教师发展研究》双学位课程
《教育法规与教师职业道德》专业基础课
《社会科学统计软件(SPSS)应用》跨专业选修课程
二、已授课程
课程名称 | 授课学期 | 授课班级 | 学生人数 |
| 《课程与教学论专题》 | 2023-2024第一学期 | 23教育学博 | 4人 |
| 《教育研究方法》 | 2023-2024第一学期 | 21汉语言师范 | 90人 |
| 《教育心理学(二)》 | 2023-2024第一学期 | 22教育学 | 34人 |
| 《教育政策学》 | 2023-2024第一学期 | 21教育学师范 | 37人 |
| 《教育研究方法》 | 2022-2023第二学期 | 20物理师范1班,20物理师范国际型 | 49人 |
| 《教育研究方法》 | 2022-2023第一学期 | 20汉语言师范 | 113人 |
| 《教育心理学(二)》 | 2022-2023第一学期 | 21教育学师范 | 36人 |
| 《教育政策学》 | 2022-2023第一学期 | 20教育师范 | 35人 |
《教育研究方法》 | 2021-2022第二学期 | 19体教 | 63人 |
《教育政策学》 | 2021-2022第一学期 | 19教育师范 | 42人 |
《教育心理学》 | 2021-2022第一学期 | 20教育师范 | 36人 |
《教育研究方法》 | 2021-2022第一学期 | 19汉语言师范 19美术师范 | 75人 |
《教育研究方法》 | 2020-2021第二学期 | 18体教 | 63人 |
《教育政策学》 | 2020-2021第一学期 | 18教育师范 | 31人 |
《教育研究方法》 | 2020-2021第一学期 | 18汉语言师范 | 90人 |
《教育研究方法》 | 2019-2020第二学期 | 17体教 | 51人 |
《社会科学统计软件应用》 | 2019-2020第二学期 | 18教育 | 34人 |
《教育心理学(二)》 | 2019-2020第二学期 | 19教育 | 50人 |
《教育心理学(二)》 | 2019-2020第二学期 | 双学位课程 | 36人 |
《教育研究方法》 | 2019-2020第一学期 | 17汉语言师范 | 86人 |
《教育研究方法》 | 2019-2020第一学期 | 17思政 | 19人 |
《教育政策学》 | 2019-2020第一学期 | 17教育 | 45人 |
《有效教学》 | 2019-2020第一学期 | 18音乐学 | 46人 |
《当代教师发展研究》 | 2019-2020第一学期 | 双学位课程 | 34人 |
《教育研究方法》 | 2018-2019第二学期 | 16数学师范 | 46人 |
《社会科学统计软件应用》 | 2018-2019第二学期 | 17教育 | 43人 |
《有效教学》 | 2018-2019第二学期 | 17体教 | 40人 |
《教育法规与教师职业道德》 | 2018-2019第二学期 | 18美术师范 | 19人 |
《班主任工作实务》 | 2018-2019第二学期 | 双学位课程 | 16人 |
《教育政策学》 | 2018-2019第一学期 | 16教育 | 32人 |
《当代教师发展研究》 | 2018-2019第一学期 | 双学位课程 | 16人 |
